Priser for Teres Hospitalet København
Bryst
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse | Pris fra kr. | |
| Konsultation, 1. gang | 500 | |||
| Konsultation, kontrol | gratis | |||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | |||
| Brystreduktion | fuld | 1 dag | 37.000 | |
| Brystløft | lokal/fuld | ja | ½-1 dag | 21-34.000 |
| Indadvendte brystvorter | lokal | ja | 10.000 | |
| Brystforstørrelse, rundt implantat | fuld | ja | Fra 27.000 | |
| Brystforstørrelse, rundt implantat | fuld | 1 dag | 30.000 | |
| Brystforstørrelse, anatomisk implantat | fuld | ja | 31.000 | |
| Brystforstørrelse, anatomisk implantat | fuld | 1 dag | 34.000 | |
| Kapsel-forsikring, 5 år | 3.000 | |||
| Brystforstørrelse + Brystløft | fuld | ½–1 dag | 42.500 – 68.000 | |
Ansigtsløft
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse | Pris fra kr.: | |
| Konsultation, 1. gang | 500 | |||
| Konsultation, kontrol | gratis | |||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | |||
| Ansigtsløft MACS-S | fuld | 1 dag | 38.000 | |
| Ansigtsløft MACS-X | fuld | 1 dag | 45.000 | |
| Ansigtsløft, konventionelt | fuld | 1 dag | 45.000 | |
| Halsløft | fuld | 1 dag | 32.000 | |
| Fedttransplantation | lokal | ja | 9.000 |
Ar-korrektion
| Pris fra kr. | |
| Ar-korrektion | 5.000* |
*Prisen varierer afhængig af størrelse og placering af arret.
Mave, overarm, lår
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse | Pris fra kr.: | |
| Konsultation, 1. gang | 500 | |||
| Konsultation, kontrol | gratis | |||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | |||
| Armplastik | fuld | ½ dag | 28.000 | |
| Baldeløft | fuld | 1 dag | 38.000 | |
| Body-lift (helkropsløft) | fuld | 2 dage | 85.000 | |
| Inderlår, fjernelse af slap hud | fuld | 1 dag | 29.-53.000 | |
| Maveplastik, mini | lokal | ja | 15.000 | |
| Maveplastik, hel | fuld | 1 dag | 38.000 |
Fedtsugning
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse |
Pris fra kr.: |
|
| Konsultation, 1. gang | 500 | |||
| Konsultation, kontrol | gratis | |||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | |||
| Hals-hage | lokal | ½ dag | 12.000 | |
| Overarme | fuld | ½ dag | 20.000 | |
| Ryg (ved BH-linje) | fuld | ½ dag | 21.000 | |
| Mave | fuld | ½ dag | 20.500 | |
| Mave (under navlen) | fuld | ½ dag | 16.000 | |
| Talje | fuld | ½ dag | 17.500 | |
| Ridebukseområdet | fuld | ½ dag | 17.500 | |
| Lår, inderside | fuld | ½ dag | 15.500 | |
| Knæ, inderside | lokal | ½ dag | 11.500 | |
| Læg | fuld | ½ dag | 24.000 |
Ved fedtsugning af to eller flere regioner reduceres prisen på tillægsregionerne (de mindste) med 25%
Fjernelse af modermærke
| Pris fra kr. | |
| Fjernelse af modermærke | 4.000* |
*Ved fjernelse af flere modermærker samtidigt er prisen kr. 4.000 for den første og kr. 1.000 for hver hver efterfølgende.
Gynækomasti
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse | Pris fra kr.: | |
| Gynækomasti (mandlig bryst) | fuld | ½ dag | 20.000 |
Næse
| Bedøvelse | Indlæggelse | Pris fra kr.: | |
| Konsultation, 1. gang | 500 | ||
| Konsultation, kontrol | gratis | ||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | ||
| Næse, kosmetisk operation | fuld | ½ dag | 24-38.000 |
Øjenlåg og øjenbryn/pande
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse |
Pris fra kr.: |
|
| Konsultation, 1. gang | 500 | |||
| Konsultation, kontrol | gratis | |||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | |||
| Øvre | lokal | ja | 10.500 | |
| Nedre | lokal/fuld | ½ dag | 14.000 | |
| Øvre og nedre | lokal/fuld | ½ dag | 20.500 | |
| Lateral øjenbrynsløft | lokal/fuld | ½ dag | 17.000 | |
| Endoskopisk pandeløft | fuld | 1 dag | 30.000 | |
| Pandeløft konventionelt | fuld | 1 dag | 29.000 |
Injektion ikke-permanente fillers: Rynker, Botox, Restylane
| Pris fra kr. | |
| Konsulation, 1.gang | gratis |
| Konsultation, kontrol | gratis |
| Konsultation, second opinion | 1.500 |
| Restylane, ikke permanent | 2.300 |
| Botox | 2.700 |
Ørekorrektion
| Bedøvelse | Ambulant | Pris fra kr.: | |
| Ørekorrektion, 1 øre | lokal/fuld | ja | 11.000 |
| Ørekorrektion, 2 ører | fuld | ja | 15.500 |


